ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Asian Time Massy CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
ENTREES ACCOMPAGNEMENTS GOLDEN ROLL SAUMON ROLL AVOCADO ROLL MAKI DINDE CALIFORNIA CRISPY FLOCON MAKIS MAKI PRINTEMPS ASIAN BOWL CHIRASHI SASHIMI SUSHI YAKITORIS NOUILLES PAD THAI PLATS THAILANDAIS RIZ SAUTES BO BUN BOX PARTY MENUS MENUS MIDI DESSERTS BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
OASIS 33CL | ||||||||||||||
7UP 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||||
PERRIER 33CL | ||||||||||||||
EVIAN 50CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
OASIS 2L | ||||||||||||||
CAPRI SUN | ||||||||||||||
FANTA 33CL | ||||||||||||||
JUS DE LYCHEE | ||||||||||||||
JUS DE MANGUE | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON | ||||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||||
FANTA CITRON |
© 2021 -